сайты для бизнеса
24 Sep
Что ищут потребители в сети

- изменение по сравнению с предыдущим месяцем.
| Поисковые фразы | Август, посетителей | Изм. за месяц,% |
| NISSAN | 24522 | -0.68 |
| Ниссан | 21340 | -12.47 |
| KIA | 17244 | 35.81 |
| Мазда | 16562 | 151.86 |
| mitsubishi | 15692 | 39.18 |
| Мицубиси | 15212 | 39.21 |
| форд | 12908 | 6.12 |
| suzuki | 11204 | -3.79 |
| Ford | 11070 | -17.72 |
| Hyundai | 11015 | 15.80 |
| Mazda | 9575 | 87.93 |
| Рено | 9246 | -20.82 |
| Honda | 8911 | -23.00 |
| Хонда | 8682 | -43.04 |
| тойота | 8300 | 31.52 |
| форд фокус | 8143 | 32.15 |
| киа | 8071 | 47.36 |
| Ситроен | 8021 | 1.89 |
| сузуки | 7339 | 2.63 |
| ауди | 6973 | -5.39 |
| Toyota | 6285 | 59.80 |
| AUDI | 5905 | 36.59 |
| honda civic | 5524 | 7.93 |
| митсубиси | 5125 | 61.72 |
| автомобили из германии | 4925 | -4.87 |
| Рено Логан | 4420 | 17.58 |
| Ford Focus | 4108 | 25.82 |
| Опель | 3571 | 108.71 |
| citroen | 3535 | -23.81 |
| mazda 3 | 3521 | 107.00 |

- изменение по сравнению с предыдущим месяцем.
Что отражает таблица?
Рейтинг показывает перечень товаров и услуг, которые потребители искали и нашли на сайтах участников сектора через поисковые системы.
В отличии от статистики поисковых запросов, предоставляемых поисковыми системами Яндекс, Google, Rambler, рейтинг показывает:
- фактические переходы, а не запросы пользователей;
- переходы, связанные с непосредственным интересом к товарам и услугам, а не к новостям или иным информационным поводам;
- переходы на сайты продавцов и производителей, а не сайты информационно-рекламных посредников.
Статистика предоставляется компанией SpyLOG.