Что ищут потребители в сети

— изменение по сравнению с предыдущим месяцем.
| Поисковые фразы | Август, посетителей | Изм. за месяц,% |
| ондулин | 4248 | -15.66 |
| керамическая плитка | 3136 | -12.45 |
| металлочерепица | 1665 | -34.71 |
| керамогранит | 1552 | -35.28 |
| ламинат | 1533 | 0.52 |
| тротуарная плитка | 1441 | 26.07 |
| плитка | 1411 | -31.34 |
| вагонка | 1222 | 7.48 |
| натяжные потолки | 1077 | -23.35 |
| паркет | 990 | -7.13 |
| цемент | 911 | -36.16 |
| кровля | 845 | -34.60 |
| жби | 841 | 5.92 |
| бетон | 828 | 132.58 |
| паркетная доска | 737 | -58.10 |
| пиломатериалы | 649 | -30.14 |
| заборы | 582 | -20.82 |
| мозаика | 582 | -12.22 |
| доска обрезная | 562 | 7.05 |
| строительные материалы | 552 | -17.73 |
| гипсокартон | 520 | -18.24 |
| сайдинг | 450 | -9.82 |
| линолеум | 434 | -12.32 |
| пеноблоки | 432 | 79.25 |
| стройматериалы | 425 | 29.57 |
| плитка керамическая | 417 | -9.15 |
| евровагонка | 417 | 11.80 |
| напольная плитка | 414 | -9.80 |
| кирпич | 377 | -22.43 |
| мягкая кровля | 366 | 1.39 |

— изменение по сравнению с предыдущим месяцем.
Что отражает таблица?
Рейтинг показывает перечень товаров и услуг, которые потребители искали и нашли на сайтах участников сектора через поисковые системы.
В отличии от статистики поисковых запросов, предоставляемых поисковыми системами Яндекс, Google, Rambler, рейтинг показывает:
- фактические переходы, а не запросы пользователей;
- переходы, связанные с непосредственным интересом к товарам и услугам, а не к новостям или иным информационным поводам;
- переходы на сайты продавцов и производителей, а не сайты информационно-рекламных посредников.
Статистика предоставляется компанией SpyLOG.



Сентябрь 21st, 2007
admin
Posted in 




