<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>V Design Studio</title>
	<link>http://vdesign.com.ua</link>
	<description>сайты для бизнеса</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:24:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Посещаемости украинского интернета за июль 2008 года</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/poseschaemosti-ukrainskogo-interneta-za-iyul-2008-goda/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/poseschaemosti-ukrainskogo-interneta-za-iyul-2008-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>

		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[автобазар]]></category>

		<category><![CDATA[гороскоп]]></category>

		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[погода]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[украинский интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/poseschaemosti-ukrainskogo-interneta-za-iyul-2008-goda/</guid>
		<description><![CDATA[По информации компании Sputnikmedia.net посещаемости украинского интернета за июль 2008 года составила:
Оказалось, что численность пользователей Уанета в июле увеличилась на 2,4% по сравнению с июнем и составила 8 337 581 уникальных пользователей в месяц, что все же меньше, чем аналогичный показатель в мае 2008 года.
Согласно статистике по регионам, по-прежнему лидирует киевский регион - его доля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/poseschaemosti-ukrainskogo-interneta-za-iyul-2008-goda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый сервис «Видео» на Connect. Посещаемость увеличиться на 20%</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/novyiy-servis-%c2%abvideo%c2%bb-na-connect-poseschaemost-uvelichitsya-na-20/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/novyiy-servis-%c2%abvideo%c2%bb-na-connect-poseschaemost-uvelichitsya-na-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>

		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<category><![CDATA[реклама на сайте]]></category>

		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/novyiy-servis-%c2%abvideo%c2%bb-na-connect-poseschaemost-uvelichitsya-na-20/</guid>
		<description><![CDATA[ Украинская социальная сеть Connect.ua в конце мая 2008 года ввела в режиме бета-тестирования видеосервис.
По утверждениям сотрудников проекта Connect.ua раздел «Видео» сразу же обрел популярность, и уже в первые дни его эксплуатации было загружено более 3 тыс. видеороликов (При этом размер загружаемого видео может достигать 0,5 Gб), - сообщает Pre-paid. Интересной особенностью сервиса является возможность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/novyiy-servis-%c2%abvideo%c2%bb-na-connect-poseschaemost-uvelichitsya-na-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать успешным Интернет-магазина</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/sovetyi-vladeltsa-uspeshnogo-internet-magazina/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/sovetyi-vladeltsa-uspeshnogo-internet-magazina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 17:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>

		<category><![CDATA[Виртуальный магазин]]></category>

		<category><![CDATA[заработать]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>

		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/sovetyi-vladeltsa-uspeshnogo-internet-magazina/</guid>
		<description><![CDATA[Всегда интересно задать вопросы непосредственно одному из руководителей Интернет-магазина. Светлана Елисеева, директор по маркетингу Интернет-магазина Nabook, поделилась опытом работы.

Низкие цены всегда являются одним из самых серьезных аргументов для совершения покупки в любом магазине, не только книжном. Многие потенциальные покупатели прочесывают интернет-сайты в поисках наименьших цен. Также Светлана советует организовать бесплатную доставку.
Правильный маркетинг очень важен для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/sovetyi-vladeltsa-uspeshnogo-internet-magazina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский Интернет в феврале</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[MS Windows XP]]></category>

		<category><![CDATA[автобазар]]></category>

		<category><![CDATA[карта Киева]]></category>

		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[погода]]></category>

		<category><![CDATA[поисковых запросы]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[чат]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем следить за развитием Интернета в Украине. По сообщению компании Sputnikmedia  число украинских пользователей Всемирной сети в феврале выросло на 1% по сравнению с январем месяцем. Однако даже такой незначительный рост дал нам возможность установить новый рекорд  - 7 767 005 уникальных пользователей в месяц.Если сравнивать с аналогичным периодом 2007 года, то число [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое CMS?</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/chto-takoe-cms/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/chto-takoe-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>

		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<category><![CDATA[товары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/chto-takoe-cms/</guid>
		<description><![CDATA[CMS - это  систем управления контентом.  Хорошая CMS, должна удовлетворять, как минимум, следующему набору требований:
- действительно динамическая работа с контентом (автоматизированное управление, визуальный редактор, возможность синхронизации данных с другими системами);
- встроенная политика безопасности;
- управление учетными записями пользователей;
- возможность смены дизайна (темы, стили);
- оператор системы не обязан знать веб-технологии, язык разметки гипертекста;
- создание максимально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/chto-takoe-cms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Продвижения товара для маленького магазина</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/prodvizheniya-tovara-dlya-malenkogo-magazina/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/prodvizheniya-tovara-dlya-malenkogo-magazina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[заработать]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>

		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>

		<category><![CDATA[маленький магазин]]></category>

		<category><![CDATA[продвижения товара]]></category>

		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<category><![CDATA[товары]]></category>

		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/prodvizheniya-tovara-dlya-malenkogo-magazina/</guid>
		<description><![CDATA[ Я расскажу о том, как я продвигал свой товар. Я не утверждаю, что мой подход идеален. Я описываю то, что есть; те проблемы, с которыми я столкнулся. В первую очередь введу классификацию товаров на рынке: такие же, как у вас (электротехника, к примеру), подобные вам (цветы, косметика, одежда разных производителей) и не имеющие прямых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/prodvizheniya-tovara-dlya-malenkogo-magazina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Два миллиона онлайн-покупателей в Украине</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/dva-milliona-onlayn-pokupateley-v-ukraine/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/dva-milliona-onlayn-pokupateley-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>

		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[Виртуальный магазин]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/dva-milliona-onlayn-pokupateley-v-ukraine/</guid>
		<description><![CDATA[По данным компании Gemius Ukraine, только каждый третий украинский пользователь Интернета совершает покупки в Сети. Но и это немало — около 2 миллионов человек. За их кошельки борются сотни виртуальных магазинов. Как правило, это небольшие фирмы, цены которых на 20-30% ниже, чем в обычных магазинах.
В украинских интернет-магазинах самыми популярными являются товары по цене 100-150 долларов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/dva-milliona-onlayn-pokupateley-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Здоровый образ жизни бизнесмена</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/zdorovyiy-obraz-zhizni-biznesmena/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/zdorovyiy-obraz-zhizni-biznesmena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>

		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[здоровый образ жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/zdorovyiy-obraz-zhizni-biznesmena/</guid>
		<description><![CDATA[Как считает Светлана СЕНЕНКО из Нью-Джерси в еженедельнике &#8220;ЗН&#8221;   здоровый образ жизни подразумевает:
сбалансированное питание (пять-семь порций овощей и фруктов в день, где порция — это примерно одно яблоко, средняя морковь или горсть сухофруктов) с обязательным завтраком и отказом от перекусов между «нормальной едой»;
регулярные и умеренные физические упражнения (20—30 минут в день не менее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/zdorovyiy-obraz-zhizni-biznesmena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как повысить ваш доход с AdSense</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[AdSense]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[заработать]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[рекламный блок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[ На официальном блоге Google AdSense  предлагаеся хорший совет, который поможет максимально повысить доход от нескольких рекламных блоков.
Убедитесь в том, чтобы рекламный блок с наивысшим CTR занимал первую позицию в коде HTML вашей страницы. По этому поводу существуют некоторые недоразумения, но мы постараемся разъяснить принцип отображения объявлений на странице, когда мы знаем, какие именно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WebMoney становиться доступным через платежные терминалы</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>

		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>

		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>

		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[IBOX]]></category>

		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>

		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>

		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>

		<category><![CDATA[Кременчуге]]></category>

		<category><![CDATA[терминалы]]></category>

		<category><![CDATA[электронные деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/</guid>
		<description><![CDATA[Как информирует агентство   Moneynews   Украинские интернет-магазины и веб-сервисы получили возможность принимать оплату по системе WebMoney от неограниченного круга клиентов, в том числе от тех, которые не пользуются электронными деньгами.
Все что требуется от покупателя - заблаговременно внести необходимую сумму наличных гривен в любом из платежных терминалов сети IBOX, указать реквизиты продавца и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
