<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V Design Studio &#187; Интернет</title>
	<atom:link href="http://vdesign.com.ua/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vdesign.com.ua</link>
	<description>сайты для бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Стартапы / OtdamGolos. С 0 — 137 562 посетителя за 10 дней</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/startap/startapyi-otdamgolos-s-0-%e2%80%94-137-562-posetitelya-za-10-dney/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/startap/startapyi-otdamgolos-s-0-%e2%80%94-137-562-posetitelya-za-10-dney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uhaby</dc:creator>
				<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>
		<category><![CDATA[социальные проекты]]></category>
		<category><![CDATA[стартап]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habrahabr.ru/blogs/startup/131523/</guid>
		<description><![CDATA[Привет, Хабр! Сегодня я расскажу тебе, как нам удалось получить более 137 000 уников всего за 10 дней.



Идея «лепки» данного проекта возникл]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Привет, Хабр! Сегодня я расскажу тебе, как нам удалось получить более 137 000 уников всего за 10 дней.<br/>
<br/>
<img src="http://habrastorage.org/storage1/83ccea08/9152f806/1e4bacf2/fddfc030.png"/><br/>
<br/>
Идея «лепки» данного <a href="http://otdamgolos.ru/">проекта</a> возникла после прочтения статьи <a href="http://www.km.ru/node/491789/comments">www.km.ru/node/491789/comments</a> и «нежных» комментариев к ней. <br/>
Мгновенно вспоминаю о том, как многие из моего окружения твердили «вот бы сделали в интернете выборы я бы проголосавал (а), а тут надо куда то идти, стоять в бесполезных очередях. И потом, пустозвонное это занятие, выбор за нас давно сделан...». Звоню своему однокласснику (еще в школе он отличался мгновенной хваткой в php), рассказываю о моей идее, еще 5 минут сидим обсуждаем архитектуру проекта и принимаем решение о начале работ по созданию задуманного. <div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/startup/131523/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/startap/startapyi-otdamgolos-s-0-%e2%80%94-137-562-posetitelya-za-10-dney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как повысить ваш доход с AdSense</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламный блок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[На официальном блоге Google AdSense предлагаеся хорший совет, который поможет максимально повысить доход от нескольких рекламных блоков. Убедитесь в том, чтобы рекламный блок с наивысшим CTR занимал первую позицию в коде HTML вашей страницы. По этому поводу существуют некоторые недоразумения, но мы постараемся разъяснить принцип отображения объявлений на странице, когда мы знаем, какие именно объявления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vdesign.com.ua/wp-content/uploads/2008/02/rod7.thumbnail.jpg" alt="доход" align="left" hspace="6" vspace="2" /> На официальном блоге <strong><a href="http://adsense-ru.blogspot.com/2008/02/adsense.html">Google AdSense</a></strong>  предлагаеся хорший совет, который поможет максимально повысить <strong>доход </strong>от нескольких рекламных блоков.</p>
<p>Убедитесь в том, чтобы <strong>рекламный блок с наивысшим CTR</strong> занимал первую позицию в коде HTML вашей страницы. По этому поводу существуют некоторые недоразумения, но мы постараемся разъяснить принцип отображения объявлений на странице, когда мы знаем, какие именно объявления выиграли аукцион.</p>
<p><span id="more-138"></span></p>
<p>В настоящий момент, <strong>первый рекламный блок</strong> на странице будет всегда показывать наилучшие объявления, те, которые выиграли аукцион. В случае, если в нашем инвентории недостаточно объявлений, чтобы заполнить все рекламные блоки на странице, самый верхний рекламный блок будет показывать объявления первым. Поэтому я рекомендую использовать клиентские каналы, чтобы определить, какой из ваших релкамных блоков содержит наивысший CTR, и разместить этот рекламный блок первым в код HTML.</p>
<p>Таким образом, <strong>первый рекламный блок</strong> на странице определяется, как начало кода в HTML страницы. Помните, что первый рекламный блок в исходном коде не обязательно тот, который посетители увидят первым после загрузки страницы в браузере. Например, если вы используете DIV-тэги, то наша система распознает рекламный блок, которые посетители видят внизу страницы, как первый.</p>
<p>Попробуйте применить практически этот совет и проследите за возрастанием вашего дохода.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebMoney становиться доступным через платежные терминалы</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[IBOX]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуге]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>
		<category><![CDATA[электронные деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/</guid>
		<description><![CDATA[Как информирует агентство Moneynews Украинские интернет-магазины и веб-сервисы получили возможность принимать оплату по системе WebMoney от неограниченного круга клиентов, в том числе от тех, которые не пользуются электронными деньгами. Все что требуется от покупателя &#8212; заблаговременно внести необходимую сумму наличных гривен в любом из платежных терминалов сети IBOX, указать реквизиты продавца и получить чек.Через несколько [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:bOAj_VP1S3lWkM:http://www.moneynews.ru/data/terminal_use.jpg" alt="webmoney" align="left" height="111" hspace="6" vspace="2" width="105" />Как информирует агентство   <strong><a href="http://www.moneynews.ru/" target="_blank">Moneynews</a>   </strong>Украинские интернет-магазины и веб-сервисы получили возможность принимать оплату по системе <strong>WebMoney</strong> от неограниченного круга клиентов, в том числе от тех, которые не пользуются электронными деньгами.</p>
<p>Все что требуется от покупателя &#8212; заблаговременно внести необходимую сумму наличных гривен в любом из платежных терминалов сети <strong>IBOX</strong>, указать реквизиты продавца и получить чек.Через несколько минут после оплаты через терминал платеж поступает на <strong>WebMoney-кошелек</strong> продавца, вместе с которым ему передаются уникальные параметры чека. С их помощью продавец может идентифицировать своего клиента в качестве покупателя. Подробные инструкции по автоматизации данного процесса можно найти на сайте украинского торгового сервиса <a href="http://ukrbuy.com/">UkrBuy.Com</a>.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p>&#171;Часть интернет-пользователей, к сожалению, все еще боятся <strong>электронных денег</strong> и банковских продуктов для онлайн-оплаты. Они признают только наличную гривну. Мы искали простое решение, которое позволило бы &#171;оффлайновым&#187; покупателям и &#171;онлайновым&#187; продавцам найти друг друга, &#8212; и мы такое решение отыскали&#187;, &#8212; комментирует <em>директор по развитию WebMoney в Украине <strong>Никита Сенченко</strong></em>.</p>
<p>На сегодняшний день сеть <strong>IBOX</strong> насчитывает более 3500 терминалов, установленных в большинстве областных и районных центров Украины. Для оплаты покупатель должен выбрать логотип &#171;<strong>WebMoney</strong>&#187; на экране терминала, нажать кнопку &#171;пополнить кошелек интернет-продавца&#187; и следовать инструкциям. После внесения средств важно не забыть чек, выданный терминалом, отмечается в пресс-релизе <a href="http://www.ukrgarant.com/">Украинского Гарантийного Агентства</a>.</p>
<p>Надо сказать, что подобный сервис уже успешно работает в России: <strong>WebMoney</strong> реализовала его совместно с сетью терминалов &#171;Элекснет&#187;.</p>
<p>Все это открывает широкие возможности для торговли через интернет-магазины.  Отсутствие широкого доступа клиентов к новым интернет-технологиям теперь компенсируется широкой доступностью платежных терминалов IBOX.  IBOX планирует значительно увеличит сеть своих терминалов.</p>
<p>Как сообщают <a href="http://www.ukranews.com/">&#171;Українські новини&#187;</a> со ссылкой на заявление директора IBOX Дмитрия Рыбакова, компания уже установила терминалы в Кривом Роге, Запорожье, Чернигове и <strong>Кременчуге</strong>, в Луганске и Луганской области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 8 млн. украинцев пользуются Интернетом</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает интернет-агентство Sputnikmedia.net, был установлен новый рекорд уникальной аудитории пользователей украинского Интернета, и составил 7 695 840 человек, что на 21% превышает показатели предыдущего месяца (6 382 672 человек) и на 83% показатели за аналогичный период 2007 года (4 207 391 человек).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:aJ4Wan5iAyoCvM:http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-01/24/xin_530104240841019231824.jpg" alt="Интернет" align="left" height="74" width="125" />Как сообщает интернет-агентство <a href="http://sputnikmedia.net/">Sputnikmedia.net</a>, был установлен новый рекорд уникальной аудитории пользователей украинского Интернета, и составил 7 695 840 человек, что на 21% превышает показатели предыдущего месяца (6 382 672 человек) и на 83% показатели за аналогичный период 2007 года (4 207 391 человек).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

