<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V Design Studio &#187; Интернет</title>
	<atom:link href="http://vdesign.com.ua/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vdesign.com.ua</link>
	<description>сайты для бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 09:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как повысить ваш доход с AdSense</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламный блок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[ На официальном блоге Google AdSense  предлагаеся хорший совет, который поможет максимально повысить доход от нескольких рекламных блоков.
Убедитесь в том, чтобы рекламный блок с наивысшим CTR занимал первую позицию в коде HTML вашей страницы. По этому поводу существуют некоторые недоразумения, но мы постараемся разъяснить принцип отображения объявлений на странице, когда мы знаем, какие именно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/kak-povyisit-vash-dohod-s-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebMoney становиться доступным через платежные терминалы</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[IBOX]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуге]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>
		<category><![CDATA[электронные деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/</guid>
		<description><![CDATA[Как информирует агентство   Moneynews   Украинские интернет-магазины и веб-сервисы получили возможность принимать оплату по системе WebMoney от неограниченного круга клиентов, в том числе от тех, которые не пользуются электронными деньгами.
Все что требуется от покупателя &#8211; заблаговременно внести необходимую сумму наличных гривен в любом из платежных терминалов сети IBOX, указать реквизиты продавца и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 8 млн. украинцев пользуются Интернетом</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает интернет-агентство Sputnikmedia.net, был установлен новый рекорд уникальной аудитории пользователей украинского Интернета, и составил 7 695 840 человек, что на 21% превышает показатели предыдущего месяца (6 382 672 человек) и на 83% показатели за аналогичный период 2007 года (4 207 391 человек).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
