<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V Design Studio &#187; Кременчуг</title>
	<atom:link href="http://vdesign.com.ua/tag/kremenchug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vdesign.com.ua</link>
	<description>сайты для бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 09:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Уже треть населения Украины пользуется Интернетом</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
В Украине увеличилось количество людей, постоянно пользующихся Интернетом. Так, по состоянию на 1 января 2010 года их число составило свыше 15,3 миллионов уникальных пользователей. Отметим, что это &#8211; треть населения Украины.
По данным пресс-службы Государственной администрации связи, по состоянию на 1 января насчитывалось 2,1 миллиона абонентов широкополосного доступа, или 11,5% общего количества семей в Украине.
Также сообщается, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продвижения товара для маленького магазина</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/prodvizheniya-tovara-dlya-malenkogo-magazina/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/prodvizheniya-tovara-dlya-malenkogo-magazina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[маленький магазин]]></category>
		<category><![CDATA[продвижения товара]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>
		<category><![CDATA[товары]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/prodvizheniya-tovara-dlya-malenkogo-magazina/</guid>
		<description><![CDATA[ Я расскажу о том, как я продвигал свой товар. Я не утверждаю, что мой подход идеален. Я описываю то, что есть; те проблемы, с которыми я столкнулся. В первую очередь введу классификацию товаров на рынке: такие же, как у вас (электротехника, к примеру), подобные вам (цветы, косметика, одежда разных производителей) и не имеющие прямых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/prodvizheniya-tovara-dlya-malenkogo-magazina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebMoney становиться доступным через платежные терминалы</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[IBOX]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуге]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>
		<category><![CDATA[электронные деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/</guid>
		<description><![CDATA[Как информирует агентство   Moneynews   Украинские интернет-магазины и веб-сервисы получили возможность принимать оплату по системе WebMoney от неограниченного круга клиентов, в том числе от тех, которые не пользуются электронными деньгами.
Все что требуется от покупателя &#8211; заблаговременно внести необходимую сумму наличных гривен в любом из платежных терминалов сети IBOX, указать реквизиты продавца и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/webmoney-stanovitsya-dostupnyim-cherez-platezhnyie-terminalyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
