<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V Design Studio &#187; погода</title>
	<atom:link href="http://vdesign.com.ua/tag/pogoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vdesign.com.ua</link>
	<description>сайты для бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 09:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Посещаемости украинского интернета за июль 2008 года</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/poseschaemosti-ukrainskogo-interneta-za-iyul-2008-goda/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/poseschaemosti-ukrainskogo-interneta-za-iyul-2008-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[гороскоп]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[украинский интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/poseschaemosti-ukrainskogo-interneta-za-iyul-2008-goda/</guid>
		<description><![CDATA[По информации компании Sputnikmedia.net посещаемости украинского интернета за июль 2008 года составила:
Оказалось, что численность пользователей Уанета в июле увеличилась на 2,4% по сравнению с июнем и составила 8 337 581 уникальных пользователей в месяц, что все же меньше, чем аналогичный показатель в мае 2008 года.
Согласно статистике по регионам, по-прежнему лидирует киевский регион &#8211; его доля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/poseschaemosti-ukrainskogo-interneta-za-iyul-2008-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский Интернет в феврале</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MS Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[карта Киева]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[поисковых запросы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[чат]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем следить за развитием Интернета в Украине. По сообщению компании Sputnikmedia  число украинских пользователей Всемирной сети в феврале выросло на 1% по сравнению с январем месяцем. Однако даже такой незначительный рост дал нам возможность установить новый рекорд  &#8211; 7 767 005 уникальных пользователей в месяц.Если сравнивать с аналогичным периодом 2007 года, то число [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
