<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V Design Studio &#187; Украина</title>
	<atom:link href="http://vdesign.com.ua/tag/ukraina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vdesign.com.ua</link>
	<description>сайты для бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Исследования и прогнозы в IT / [Ссылка] Состояние рынка услуг ИТ-аутсорсинга в странах Центральной и Восточной Европы</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/development/issledovaniya-i-prognozyi-v-it-ssyilka-sostoyanie-ryinka-uslug-it-autsorsinga-v-stranah-tsentralnoy-i-vostochnoy-evropyi/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/development/issledovaniya-i-prognozyi-v-it-ssyilka-sostoyanie-ryinka-uslug-it-autsorsinga-v-stranah-tsentralnoy-i-vostochnoy-evropyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svoloshyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[Good news everyone]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Продвижение и раскрутка сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[аутсорсинг]]></category>
		<category><![CDATA[Восточная Европа]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habrahabr.ru/blogs/research/109701/</guid>
		<description><![CDATA[В декабре Central and Eastern European Outsourcing Association (CEEOA) опубликовала отчет («CEE IT Outsourcing Review 2010»). Есть основания полагать, что при сохранении благоприя...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В декабре Central and Eastern European Outsourcing Association (CEEOA) опубликовала отчет («CEE IT Outsourcing Review 2010»). Есть основания полагать, что при сохранении благоприятной конъюнктуры в ближайшие несколько лет украинская аутсорсинговая отрасль имеет высокие шансы не только сохранить многолетнее лидирующее положение в регионе, но и увеличить отрыв от ближайших преследователей — Румынии, Венгрии, Польши.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/development/issledovaniya-i-prognozyi-v-it-ssyilka-sostoyanie-ryinka-uslug-it-autsorsinga-v-stranah-tsentralnoy-i-vostochnoy-evropyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уже треть населения Украины пользуется Интернетом</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[поисковый индекс]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайта]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[разработка сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[В Украине увеличилось количество людей, постоянно пользующихся Интернетом. Так, по состоянию на 1 января 2010 года их число составило свыше 15,3 миллионов уникальных пользователей. Отметим, что это &#8212; треть населения Украины. По данным пресс-службы Государственной администрации связи, по состоянию на 1 января насчитывалось 2,1 миллиона абонентов широкополосного доступа, или 11,5% общего количества семей в Украине. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Ukraine_topo_en.jpg/290px-Ukraine_topo_en.jpg" alt="" width="290" height="198" /></p>
<p>В <strong>Украине </strong>увеличилось количество людей, постоянно пользующихся <strong>Интернетом</strong>. Так, по состоянию на 1 января 2010 года их число составило свыше 15,3 миллионов уникальных пользователей. Отметим, что это &#8212; треть населения Украины.</p>
<p>По данным пресс-службы Государственной администрации связи, по состоянию на 1 января насчитывалось 2,1 миллиона абонентов широкополосного доступа, или 11,5% общего количества семей в Украине.</p>
<p>Также сообщается, что 18,7% украинских семей являются абонентами кабельного телевидения (более 3,4 млн абонентов), сообщают «Украинские новости».</p>
<p>Известно, что средняя украинская семья потратила на услуги связи в среднем в год около 990 гривен или 83 гривен в месяц, из них половина &#8212; расходы на подвижной (мобильная связь), четверть &#8212; фиксированная телефонная связь, 10% &#8212; услуги по передаче данных и предоставление доступа к сети Интернет и меньше 3% &#8212; услуги почтовой связи.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><a href="http://ukranews.com/">«Украинские новости»</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поисковая оптимизация / Обзор SEO-рынка и рейтинг ведущих SEO-компаний Украины</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/seo/poiskovaya-optimizatsiya-obzor-seo-ryinka-i-reyting-veduschih-seo-kompaniy-ukrainyi/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/seo/poiskovaya-optimizatsiya-obzor-seo-ryinka-i-reyting-veduschih-seo-kompaniy-ukrainyi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SECL</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[рейтиг]]></category>
		<category><![CDATA[рынок seo]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habrahabr.ru/blogs/searchengines/75616/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно мы публиковали «Рейтинг ведущих веб-студий Украины», который основывался на исследовании наших конкурентов в области создания с...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Недавно мы публиковали «<a href="http://habrahabr.ru/blogs/webdev/74083/">Рейтинг ведущих веб-студий Украины</a>», который основывался на исследовании наших конкурентов в области создания сайтов и сейчас провели подобный анализ SEO-рынка в Украине, с такой же целью – повысить конкурентоспособность нашей компании в этой области. Наш прошлый рейтинг получился субъективный и многим не понравился: были заявления, что он куплен, что мы рейтинги не умеем составлять, что не так оценивали и т.д., но на самом деле основной результат был совсем не в рейтинге, а в полученной информации о рынке и эта часть нашего исследования наоборот понравилась многим! Поэтому в подобном исследовании рынка SEO в Украине мы сразу делаем акцент на результаты анализа, а рейтинг – это приятное дополнение, которое не претендует на истину.<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/searchengines/75616/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/seo/poiskovaya-optimizatsiya-obzor-seo-ryinka-i-reyting-veduschih-seo-kompaniy-ukrainyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский Интернет в феврале</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MS Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[карта Киева]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[поисковых запросы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[чат]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем следить за развитием Интернета в Украине. По сообщению компании Sputnikmedia число украинских пользователей Всемирной сети в феврале выросло на 1% по сравнению с январем месяцем. Однако даже такой незначительный рост дал нам возможность установить новый рекорд &#8212; 7 767 005 уникальных пользователей в месяц.Если сравнивать с аналогичным периодом 2007 года, то число украинских пользователей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:iMcqBdl3IMZacM:http://www.nanonewsnet.ru/files/u282/Ukr_flag.jpg" alt="Україна" align="left" height="112" hspace="6" vspace="2" width="127" />Продолжаем следить за <strong>развитием Интернета в Украине</strong>. По сообщению компании Sputnikmedia  число украинских пользователей Всемирной сети в феврале выросло на <strong>1%</strong> по сравнению с январем месяцем. Однако даже такой незначительный рост дал нам возможность установить новый рекорд  &#8212; <strong>7 767 005</strong> уникальных пользователей в месяц.Если сравнивать с аналогичным периодом<strong> 2007 </strong>года, то число украинских  пользователей увеличилось на <strong>74%.</strong></p>
<p>Доля киевской области составила <strong>58,78%</strong> от общей аудитории, в то время у черновицкой области, региона с наименьшей активностью, всего 0,12%. Далее в порядке убывания следуют Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Запорожье, Крым &#8212; их суммарная доля составила 30,74%. На остальные регионы пришлось 10,23% пользователей.</p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>Среди поисковых систем, с которых осуществлялись переходы украинской аудиторией на украинские сайты, лидером был <strong>Google </strong>— переходы с этой поисковой системы составили <strong>67,15%</strong>. Далее в порядке убывания идут Yandex (17,72%), Rambler (3,09%), Bigmir.net (3,08) и Meta.ua (2,90%).</p>
<p>Самые популярные поисковые запросы: <strong>погода, работа, чат, карта Киева, автобазар,  новости</strong>.</p>
<p>Самой популярной операционной системы, то 85,32% украинских пользователей отдали предпочтение MS Windows XP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 8 млн. украинцев пользуются Интернетом</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает интернет-агентство Sputnikmedia.net, был установлен новый рекорд уникальной аудитории пользователей украинского Интернета, и составил 7 695 840 человек, что на 21% превышает показатели предыдущего месяца (6 382 672 человек) и на 83% показатели за аналогичный период 2007 года (4 207 391 человек).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:aJ4Wan5iAyoCvM:http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-01/24/xin_530104240841019231824.jpg" alt="Интернет" align="left" height="74" width="125" />Как сообщает интернет-агентство <a href="http://sputnikmedia.net/">Sputnikmedia.net</a>, был установлен новый рекорд уникальной аудитории пользователей украинского Интернета, и составил 7 695 840 человек, что на 21% превышает показатели предыдущего месяца (6 382 672 человек) и на 83% показатели за аналогичный период 2007 года (4 207 391 человек).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

