<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V Design Studio &#187; Украина</title>
	<atom:link href="http://vdesign.com.ua/tag/ukraina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vdesign.com.ua</link>
	<description>сайты для бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 09:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Уже треть населения Украины пользуется Интернетом</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
В Украине увеличилось количество людей, постоянно пользующихся Интернетом. Так, по состоянию на 1 января 2010 года их число составило свыше 15,3 миллионов уникальных пользователей. Отметим, что это &#8211; треть населения Украины.
По данным пресс-службы Государственной администрации связи, по состоянию на 1 января насчитывалось 2,1 миллиона абонентов широкополосного доступа, или 11,5% общего количества семей в Украине.
Также сообщается, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/uzhe-tret-naseleniya-ukrainyi-polzuetsya-internetom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский Интернет в феврале</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MS Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[карта Киева]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[поисковых запросы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[чат]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем следить за развитием Интернета в Украине. По сообщению компании Sputnikmedia  число украинских пользователей Всемирной сети в феврале выросло на 1% по сравнению с январем месяцем. Однако даже такой незначительный рост дал нам возможность установить новый рекорд  &#8211; 7 767 005 уникальных пользователей в месяц.Если сравнивать с аналогичным периодом 2007 года, то число [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/online-business/ukrainskiy-internet-v-fevrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 8 млн. украинцев пользуются Интернетом</title>
		<link>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/</link>
		<comments>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Ворожко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитический обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Что ищут потребители]]></category>
		<category><![CDATA[ведения бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает интернет-агентство Sputnikmedia.net, был установлен новый рекорд уникальной аудитории пользователей украинского Интернета, и составил 7 695 840 человек, что на 21% превышает показатели предыдущего месяца (6 382 672 человек) и на 83% показатели за аналогичный период 2007 года (4 207 391 человек).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vdesign.com.ua/analiticheskij-obzor/pochti-8-mln-ukraintsev-polzuyutsya-internetom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
